大阪市営バス 路線図 55 - è·¯ç·å³ å·ä¸å³¶ãã¹ ã¢ã«ãã³äº¤é é·éçåº æ¾ä»£æ¹é¢ Nabic Kbc01 W3m / 1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環 4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環 4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 . 1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環 4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環 4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環 4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 . 1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環 4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環 4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 .
大阪市営バス 路線図 55 - è·¯ç·å³ å·ä¸å³¶ãã¹ ã¢ã«ã"ã³äº¤é é·éçåº æ¾ä»£æ¹é¢ Nabic Kbc01 W3m / 1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環. 4/22 大阪地区路線図を改訂。大阪市バス3/30改編ほかに対応 4/27 札幌地区路線図2008夏版公開。 6/1 大阪港、大阪都心 . 1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環
1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環 大阪市営バス 路線図. 1番 2番, 33 50 53 54 54 55 55 60, 宇都宮城址公園市役所循環(みやバス) 清住 細谷車庫和尚塚 細谷車庫西塙田 戸祭・宝木団地県庁戸祭台循環